MS6
استخدام بسيط. تحكم ميكانيكي.
يعمل MS6 بغاز البروبان ويصدر صوتاً قوياً لإبعاد الطيور والحيوانات البرية. يتيح تصميمه الميكانيكي استخداماً سهلاً في الحقول والبساتين دون الحاجة إلى الكهرباء أو البطارية.
الزراعة · المطارات · الصناعة
حلول ذكية لإبعاد الطيور والحيوانات البرية.
من المدافع الصوتية الميكانيكية إلى الأنظمة القابلة للبرمجة والتحكم عن بُعد، نصنع حلولاً تناسب احتياجاتك.
نفهم الاحتياجات في الميدان ونصنع الحلول في مصنعنا.
مجموعة المنتجات
اكتشف الأجهزة والملحقات المناسبة لاستخدامك.
يعمل MS6 بغاز البروبان ويصدر صوتاً قوياً لإبعاد الطيور والحيوانات البرية. يتيح تصميمه الميكانيكي استخداماً سهلاً في الحقول والبساتين دون الحاجة إلى الكهرباء أو البطارية.
يعمل ThunderGuard بغاز البروبان ويصدر صوتاً قوياً لإبعاد الطيور والحيوانات البرية. يتيح تصميمه الميكانيكي المغلق استخداماً عملياً واقتصادياً في الحقول والبساتين دون الحاجة إلى الكهرباء أو البطارية.
يتميز Pro Basic بالتصميم الخارجي نفسه لطراز PRO3، مع دائرة تحكم أقل تكلفة وميزات أكثر محدودية. يجمع Pro Basic بين أوضاع النهار والليل والتشغيل على مدار الساعة والتحكم الإلكتروني الأساسي. يضم شاشة رقمية من أربع خانات ووحدة تحكم سلكية بطول مترين وتنبيهاً لانخفاض شحن البطارية.
يجمع PRO3 بين التحكم الإلكتروني والتشغيل القابل للضبط لتلبية احتياجات المواقع المختلفة. يعمل بالبروبان وبطارية 12 فولت، ويمكن دعم شحن البطارية بلوح SP01 المتوافق.
ملحقات مصممة للعمل معاً.
SP01 لوح شمسي أحادي البلورة بقدرة 10 واط مزود بوحدة تحكم في الشحن. يدعم شحن بطارية طرازي Pro Basic وPRO3 في موقع الاستخدام. يعتمد أداء الشحن على التعرض لأشعة الشمس واستهلاك الجهاز للطاقة.
حامل ثلاثي دوّار متوافق مع جميع المدافع الصوتية. يرفع الجهاز ويوجّه الصوت في اتجاهات مختلفة.
صمم TMR01 للتحكم في فترات تشغيل الطراز الميكانيكي MS6 / ThunderGuard.
حلول للمطارات
اكتشف SkyGuard XR-8000 TRI وحلولنا المخصصة للمطارات.
استكشف حلول المطارات ↗
المقارنة
اختر حتى خمسة طرازات وقارن خصائصها جنباً إلى جنب.
| الخاصية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الوقود | البروبان | البروبان | البروبان | البروبان |
| التحكم | ميكانيكي | ميكانيكي | إلكتروني | إلكتروني |
| التغذية الكهربائية | لا يحتاج إلى كهرباء خارجية | لا يحتاج إلى كهرباء خارجية | بطارية 12 فولت، 7 أمبير ساعة | بطارية 12 فولت، 7 أمبير ساعة |
| الفاصل بين الإطلاقات | 1–20 دقيقة | 1–20 دقيقة | 1–60 دقيقة | 1–60 دقيقة |
| نمط الإطلاق | انفجار صوتي واحد في كل دورة تشغيل | انفجار صوتي واحد في كل دورة تشغيل | من 1 إلى 4 انفجارات صوتية في كل دورة تشغيل | من 1 إلى 4 انفجارات صوتية في كل دورة تشغيل |
| التشغيل العشوائي | لا | لا | فواصل وعدد إطلاقات عشوائي | فواصل وعدد إطلاقات عشوائي |
| الشاشة | لا | لا | شاشة رقمية من أربع خانات | 16×2 LCD |
| البرمجة | ضبط ميكانيكي للفواصل الزمنية | ضبط ميكانيكي للفواصل الزمنية | نهار / ليل / 24 ساعة | 6 فترات مستقلة |
| وحدة تحكم سلكية | لا | لا | متران | متران |
| تنبيه انخفاض البطارية | لا ينطبق | لا ينطبق | نعم | نعم |
| تحديث البرنامج | لا ينطبق | لا ينطبق | لا | نعم |
| قائمة الخدمة | لا ينطبق | لا ينطبق | لا | نعم |
| لغات القائمة | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 3 لغات |
| درجة حرارة التشغيل | −10 °C / +45 °C | −10 °C / +45 °C | −10 °C / +45 °C | −10 °C / +45 °C |
| بطارية دائرة التحكم | لا ينطبق | لا ينطبق | CR2032 | CR2032 |
| بنية الآلية | نحاس أصفر وآلية تلقائية وصفائح معدنية | آلية تلقائية وبلاستيك وصفائح معدنية | دائرة تحكم إلكترونية ونظام صمام إيطالي ونظام إشعال بجهد 1.5 فولت | دائرة تحكم إلكترونية ونظام صمام إيطالي ونظام إشعال بجهد 1.5 فولت |
| التعبئة | صندوق لوحدة واحدة | خيارات صندوق لوحدة واحدة أو وحدتين. | صندوق لوحدة واحدة | صندوق لوحدة واحدة |
| حماية السطح | الجلفنة والطلاء الكهروستاتيكي | الجلفنة والطلاء الكهروستاتيكي | الجلفنة والطلاء الكهروستاتيكي | الجلفنة والطلاء الكهروستاتيكي |
| مستوى الصوت (على مسافة متر واحد) | 117–125 dB | 117–125 dB | 117–125 dB | 117–125 dB |
| هل البطارية مشمولة؟ | لا ينطبق | لا ينطبق | يُشحن المنتج دون بطارية. يرجى توضيح طلب البطارية عند تقديم الطلب. | يُشحن المنتج دون بطارية. يرجى توضيح طلب البطارية عند تقديم الطلب. |
| حماية وحدة التحكم | لا ينطبق | لا ينطبق | غلاف وحدة التحكم مقاوم للظروف الجوية السيئة. | غلاف وحدة التحكم مقاوم للظروف الجوية السيئة. |
| جهاز تحكم بزر واحد | لا ينطبق | لا ينطبق | اختياري · 1 km | اختياري · 1 km |
| جهاز تحكم ذكي | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | اختياري · 8 km |
| الوزن مع العبوة | 7.8 kg | وزن الوحدة الواحدة مع العبوة: 6.300 kg; الوزن الإجمالي لصندوق الوحدتين: 12.200 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| أبعاد الصندوق | 16 × 61 × 27 cm | أبعاد صندوق الوحدة الواحدة: 17 × 62 × 45 cm; أبعاد صندوق الوحدتين: 30 × 62 × 45 cm | 16 × 61 × 27 cm | 16 × 61 × 27 cm |
| سعة المنصة | 60 جهازاً | 50 وحدة كحد أقصى | 60 جهازاً | 60 جهازاً |
| أبعاد المنصة النقالة | 100 × 120 × 200 cm | 100 × 120 × 240 cm | 100 × 120 × 200 cm | 100 × 120 × 200 cm |
| مساحة التأثير | متوسط 50,000 م²قد تختلف الفعالية حسب طبيعة الأرض والانحدار والعوائق المحيطة. | متوسط 50,000 م²قد تختلف الفعالية حسب طبيعة الأرض والانحدار والعوائق المحيطة. | متوسط 50,000 م²قد تختلف الفعالية حسب طبيعة الأرض والانحدار والعوائق المحيطة. | متوسط 50,000 م²قد تختلف الفعالية حسب طبيعة الأرض والانحدار والعوائق المحيطة. |
يلخص الجدول الخصائص الأساسية. يرجى تحديد الطراز عند طلب عرض سعر للتأكد من محتويات الحزمة وظروف الاستخدام.
الأسئلة الشائعة
يساعدك فريقنا في اختيار المنتج واستخدامه.
يعتمد الاختيار على طبيعة الموقع ونشاط الطيور والحيوانات البرية وخصائص التحكم المطلوبة. يمكنك مقارنة الطرازات أو شرح احتياجاتك لفريقنا.
ينتج عن إشعال غاز البروبان دوي مرتفع. تختلف الفواصل الزمنية وخيارات التحكم بحسب الطراز. يجب الالتزام بتعليمات التركيب والسلامة الواردة في دليل الاستخدام.
يساعد اللوح المتوافق على شحن بطارية الجهاز الإلكتروني. يعتمد أداء الشحن على ضوء الشمس ومعدل الاستخدام.
يمكنك التواصل مع ALANKO للحصول على الدعم في اختيار المنتج وتركيبه وتشغيله وصيانته وتوفير قطع الغيار.
المنطقة الصناعية المنظمة في آق شهير · تصور للافتةمن نحن
اسم ALANKO مشتق من العبارة التركية «Alan Koruma Sistemleri»، ومعناها «أنظمة حماية المناطق». وتعكس حلولنا للأراضي الزراعية والمطارات والمنشآت الصناعية هذا التوجه.
بدأت رحلتنا عام 2011 مع دخول جنك جيلان إلى القطاع، ثم تأسيس شركته عام 2013. ومنذ عام 2020 نواصل التصنيع باسم ALANKO Teknoloji.
نصل اليوم إلى أكثر من 20 دولة انطلاقاً من مصنعنا في المنطقة الصناعية المنظمة في آق شهير. نستفيد من الملاحظات الميدانية في تطوير منتجاتنا، ونعد خدمات ما بعد البيع جزءاً أساسياً من عملنا.
اتصل بنا
شاركنا طبيعة الاستخدام واحتياجاتك لنساعدك في اختيار المنتج المناسب.